| Kirchspiel (Parish) | Namen (Names) |
| Kalisch | Presse |
| Prazuchy | Heintz, Gellert, Welke, Reimann |
| Stawiszyn | Heintz, Gellert, Welke |
Kirchspiel
Prazuchy (Parish Prazuchy)
Karte von Prazuchy
(nur Westteil) (Plan of Prazuchy, only the west-part)
| Kirchspiel (Parish) | Namen (Names) | |
| Borui | Gellert
Kurz Seide Schinschke, Szynszke, Schinske Stenschke Welke |
|
| Filehne | Mattheus
Paschke |
|
| Neutomischel | Janott, Janotte
Kanwischer, Kannewischer Krause Mühlnickel, Milnickel, Mühlnikel Rabe Tepper, Töpfer |
|
| Ostrowo | Dettke, Wagner | |
| Schneidemühl | Bresch, Breschen, Breesch, Breesche, Bresh, Bresz | |
| Szymanowice | Kensche, Kendze, Kendzie, Kendie | |
| Wollstein | ||
| Zduny |
| Kirchspiel (Parish) | Namen (Names) |
| Laukischken | Schmekies, Szmekies |
| Friedrichshof | Pollak, Pollack, Polak
Rohmann Kolpaczyk Chudaska |
| Willenberg | Katzmarczyk, Katzmarzik,
Kaczmarczyk
Solenski, Solensky, Zolenski Brysz, Brisch, Brysch Bradtke |
| August Bresch | |||||||||||||||||
| Jan Gottfried Bresch | |||||||||||||||||
| Karoline Kendzie | |||||||||||||||||
| Adolf Bresch | |||||||||||||||||
| Friedrich Schinschke | |||||||||||||||||
| Emilia Schinschke | |||||||||||||||||
| Karoline Welke | |||||||||||||||||
| Adolf Bresch | |||||||||||||||||
| Johann Kristian Seide | |||||||||||||||||
| Friedrich Wilhelm Seide | |||||||||||||||||
| Luise Gellert | |||||||||||||||||
| Henriette Seide | |||||||||||||||||
| Georg Friedrich Schultz | |||||||||||||||||
| Berta Schultz | |||||||||||||||||
| Anna Elisabeth Reimann | |||||||||||||||||
| Robert Bresch | |||||||||||||||||
| August Presse | |||||||||||||||||
| Thomas Ludwig Presse | |||||||||||||||||
| Karoline Wagner | |||||||||||||||||
| Adolf Presse | |||||||||||||||||
| Friedrich Erdmann Krause | |||||||||||||||||
| Henriette Krause | |||||||||||||||||
| Karoline Tepper | |||||||||||||||||
| Natalie Presse | |||||||||||||||||
| Johann Georg Rabe | |||||||||||||||||
| Johann Daniel Rabe | |||||||||||||||||
| Wilhelmine Kanwischer | |||||||||||||||||
| Karoline Rabe | |||||||||||||||||
| Johann Friedrich Heinz | |||||||||||||||||
| Gustine Heinz | |||||||||||||||||
| Julianna Schinschke | |||||||||||||||||
| Harald Bresch | |||||||||||||||||
| Johann Pollak | |||||||||||||||||
| Adam Pollak | |||||||||||||||||
| Catharina Chudaska | |||||||||||||||||
| Johann Michael Preuhs | |||||||||||||||||
| Kolpaczyk | |||||||||||||||||
| Luise Kolpaczyk | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Gustav Preuhs | |||||||||||||||||
| Rohmann | |||||||||||||||||
| Samuel Rohmann | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Emilie Rohmann | |||||||||||||||||
| Schmekies | |||||||||||||||||
| Berta Charlotte Schmekies | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Gertrud Preuhs | |||||||||||||||||
| Katzmarczyk | |||||||||||||||||
| Adam Katzmarzyk | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Friedrich Wilhelm Katzmarzik | |||||||||||||||||
| Brysch | |||||||||||||||||
| Charlotte Brysch | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Marta Katzmarzik | |||||||||||||||||
| Solenski | |||||||||||||||||
| Johann Zolenski | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| Karoline Zolenski | |||||||||||||||||
| Bradke | |||||||||||||||||
| Charlotte Bradtke | |||||||||||||||||
| ? |